產品概述
品牌 | LMI/美國米頓羅 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油 |
---|
米頓羅LMI電磁計量泵 詳細說明 |
大沖程頻率60spm/100spm 功率:22W | |||
規(guī)格代碼 | 型號 | 流量(L/h) | 壓力(bar) |
0.5 | P026/P126 | 0.01~0.79 | 10.3 |
0.9 | P036/P136 | 0.02~1.60 | 7.6 |
0.5 | P046/P146/P746-y | 0.02~2.20 | 17.3 |
0.9 | P056/P156/P756-y | 0.04~3.8 | 7.6 |
1.8 | P066/P166/P766-y | 0.08~7.6 | 3.5 |
1.8 | P086/P186/P786-y | 0.12~12.1 | 1.5 |
大沖程頻率100spm 功率:22W
規(guī)格代碼 | 型號 | 流量(L/h) | 壓力(bar) |
0.5 | AA776/AA976-y | 0~1.6 | 9.7 |
0.5 | AA946-y | 0~2.2 | 17.3 |
0.9 | AA186/AA786-y | 0~2.8 | 5.5 |
0.9 | AA956-y | 0~3.8 | 7.6 |
1.8 | AA966-y | 0~7.6 | 3.5 |
大沖程頻率100spm 功率:29W(B系列),44W/87W(C系列)
規(guī)格代碼 | 型號 | 流量(L/h) | 壓力(bar) |
0.9 | B116/B716/B916-y | 0~6.10 | 10.3 |
0.9 | B126/B726/B926-y | 0~9.50 | 6.9 |
1.8 | B136/B736/B936-y | 0~17.0 | 3.5 |
3.0 | B146/B746/B946-y | 0~26.5 | 2.07 |
0.9 | C106/C706/C906-y | 0~4.9 | 20.7 |
1.8 | C116/C716/C916-y | 0~9.5 | 10.3 |
1.8 | C126/C726/C926-y | 0~15.1 | 6.9 |
3.0 | C136/C736/C936-y | 0~30.3 | 4.1 |
6.0 | C146/C746/C946-y | 0~75.7 | 1.7 |
1.8 | C766-y | 0~15.1 | 12.1 |
3.0 | C776-y | 0~38.0 | 5.5 |
6.0 | C786-y | 0~95.0 | 2.07 |
*y-泵頭編碼,選型詳見選型表
米頓羅LMI電磁計量泵 技術參數:
LMI電磁計量泵共有P, A, B, C, E, H, J5等7個系列。用戶可根據流量、壓力、防爆、
電源、自控等要求選用相應系列計量泵。
控制方式
9-可編程高精度微處理器控制,帶液晶顯示和四個觸膜鍵, 接收外部4~20mA信號
(可編程)或脈沖信號(無源舌簧開關,晶體管或光耦觸點)控制。可對輸入脈沖進行乘法
或除法運算及批次累積。手動/自動方式可選。配套使用Digi-Pulse流量監(jiān)控器可對流
量進行報警監(jiān)視。
7-接收外部脈沖信號(無源舌簧開關,晶體管或光耦觸點) 控制。手動/自動方式可選。同
MP系列控制模塊使用可接收4~20mA控制信號或對接收脈沖信號進行乘法/除法運算。
1-手動調節(jié)沖程長度及沖程頻率(手動雙調)。 頻率可調范圍:P12□,P13□ 0~60spm
其余均為 0~100spm 0-固定沖程頻率,手動調節(jié)沖程長度。
特 點
過壓自動保護,無需安全閥。
流量調節(jié)范圍寬,可高達1000:1<
- 上一個: 紡絲計量泵LMI電磁計量泵
- 下一個: P086-368TILMI電磁隔膜加藥泵