攪拌機(jī),可搬型攪拌機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-01
產(chǎn)品描述:攪拌機(jī),可搬型攪拌機(jī),電動攪拌機(jī),液體攪拌機(jī)
產(chǎn)品描述:攪拌機(jī),可搬型攪拌機(jī),電動攪拌機(jī),液體攪拌機(jī)
產(chǎn)品概述
型式 | 電動機(jī) (屋外型) | 軸 | 螺旋槳 三片葉片 二 段 | 各部尺寸 | zui大攪拌 液量(L) | 回轉(zhuǎn)數(shù) (rpm) | 重 量 | |||||||||
電力 | 電壓 | zui大全長 (Lm/m) | 直徑 (DΦm/m) | A | B | C | I | E | F | |||||||
(kw) | (v) | 稀薄液 | 中粘度 | |||||||||||||
直 徑 (DΦm/m) | (m/m) | 特征 1、運(yùn)轉(zhuǎn)聲音安靜 2、型小量輕使用便利 3、新型實(shí)用之夾鉗 4、保養(yǎng)檢查簡單易行 5、零件通用合理化|||||||||||||||
RG-10N | 0.1 | 三相 380V | 800 | 16 | 160 | 449 | 189 | 140 | 80 | 40 | 50 | 620 | 200 | 50Hz 295 轉(zhuǎn) | 19.5 | |
RG-20N | 0.2 | 1000 | 16 | 200 | 449 | 189 | 140 | 80 | 40 | 50 | 1250 | 400 | 21.5 | |||
RG-40N | 0.4 | 1200 | 22 | 250 | 570 | 260 | 150 | 80 | 40 | 60 | 2500 | 600 | 30 | |||
RG-75N | 0.75 | 1350 | 32 | 300 | 650 | 265 | 180 | 80 | 40 | 100 | 5000 | 1300 | 53 |
*馬達(dá)以全閉外扇屋外型為標(biāo)準(zhǔn)配備。
- 上一個(gè): RV型(固定型)攪拌機(jī)
- 下一個(gè): 液體攪拌機(jī)